Kontakt oss for tilbud
Brand | WKK |
---|---|
Material | Plastic |
Cable tie type | For universal use |
Type of cable tie closure | Plastic closure with plastic locking barb |
Material quality | Polyamide 6.6 |
Operating temperature (°C) | -40 up to +85 |
Flammability class | UL 94 V-2 |
Halogen-free | Yes |
Silicone-free | Yes |
Approvals | UL, Reach, RoHS, CE |
Velg produkter ved å velge antall pr produktlinje som du ønsker, og deretter fyll ut skjema under, og send inn for bestilling eller tilbud. Vi vil da kontakte deg for pristilbud.
Velg Antall | Farge | Lengde (mm) | Bredde (mm) | Maks. buntdiameter (mm) | Strekkfasthet (kg) | PU (stk.) | PU / Master Kartong |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Black (UV resistant) | 140 | 3.6 | 33 | 18.2 | 100 | 300 | |
Black (UV resistant) | 140 | 3.6 | 33 | 18.2 | 1000 | 30 | |
Black (UV resistant) | 150 | 3.6 | 35 | 18.2 | 100 | 300 | |
Black (UV resistant) | 150 | 3.6 | 35 | 18.2 | 1000 | 30 | |
Black (UV resistant) | 200 | 3.6 | 53 | 18.2 | 100 | 200 | |
Black (UV resistant) | 200 | 3.6 | 53 | 18.2 | 1000 | 22 | |
Black (UV resistant) | 250 | 3.6 | 53 | 18.2 | 100 | 200 | |
Black (UV resistant) | 300 | 3.6 | 76 | 18.2 | 100 | 170 | |
Black (UV resistant) | 300 | 3.6 | 76 | 18.2 | 1000 | 17 | |
Black (UV resistant) | 370 | 3.6 | 102 | 18.2 | 100 | 120 | |
Black (UV resistant) | 370 | 3.6 | 102 | 18.2 | 1000 | 12 |
Det er ikke alle våre produkter som er synlige på vår nettside. Kontakt oss og vi hjelper deg.
Kopirett © 2024 TriMax AS, Alle rettigheter reservert. Nettsidedesign levert av Benchmark.no
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din.Vi antar at du har det bra med dette, men du kan velge bort hvis du ønsker det. Les mer
Ønsker du virkelig å melde deg ut?