Kontakt oss for tilbud
Brand | WKK |
---|---|
Heat shrink tubing model | Medium-wall heat shrink tubing |
Heat shrink tubing type | HRA2 |
Shrink ratio | 3:1 |
Color | Black |
Flame retardant | No |
Self-extinguishing | No |
With adhesive | Yes |
Printable | No |
Operating temperature (°C) | -55 up to +110 |
Minimum full recovery temperature (°C) | +120 |
Longitudinal change | 0 up to 10% max. |
UL / CSA approval | No |
MIL-SPEC | No |
UV resistant | Yes |
Halogen-free | Yes |
Meets | RoHS |
Properties | Medium-wall heat shrink tubing with and without hot melt adhesive / Good environmental protection / Good electrical and mechanical properties / Ideal for low voltage applications |
Velg produkter ved å velge antall pr produktlinje som du ønsker, og deretter fyll ut skjema under, og send inn for bestilling eller tilbud. Vi vil da kontakte deg for pristilbud.
Velg Antall | Length (mtr) | Som levert: indre diameter i mm (min.) | Etter gjenvinning: indre diameter i mm (maks.) | Etter gjenvinning: veggtykkelse i mm (min.) | Emballasjetype | PU / Master Kartong |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 2 | 1.6 | Length piece | 450 | |
1 | 12 | 3 | 2 | Length piece | 250 | |
1 | 16 | 5 | 2.2 | Length piece | 160 | |
1 | 22 | 6 | 2.4 | Length piece | 180 | |
1 | 28 | 6 | 2.5 | Length piece | 120 | |
1 | 33 | 8 | 2.5 | Length piece | 120 | |
1 | 40 | 12 | 2.5 | Length piece | 72 | |
1 | 55 | 16 | 2.7 | Length piece | 50 | |
1 | 65 | 19 | 2.9 | Length piece | 40 | |
1 | 75 | 22 | 3 | Length piece | 32 | |
1 | 85 | 25 | 3 | Length piece | 30 | |
1 | 95 | 25 | 3 | Length piece | 24 | |
1 | 115 | 34 | 3.2 | Length piece | 20 | |
1 | 140 | 42 | 3.3 | Length piece | 14 | |
1 | 160 | 50 | 3.3 | Length piece | 14 | |
1 | 180 | 58 | 3.3 | Length piece | 12 | |
1 | 205 | 65 | 3.3 | Length piece | 12 | |
1 | 235 | 65 | 3.7 | Length piece | 10 | |
1 | 265 | 75 | 3.8 | Length piece | 8 | |
1 | 300 | 85 | 3.8 | Length piece | 8 | |
1 | 350 | 100 | 4.2 | Length piece | 8 | |
1 | 380 | 150 | 4.2 | Length piece | 8 | |
1 | 410 | 150 | 4.2 | Length piece | 8 | |
1.22 | 8 | 2 | 1.6 | Length piece | 6 | |
1.22 | 12 | 3 | 2 | Length piece | 450 | |
1.22 | 16 | 5 | 2.2 | Length piece | 250 | |
1.22 | 22 | 6 | 2.4 | Length piece | 160 | |
1.22 | 28 | 6 | 2.5 | Length piece | 120 | |
1.22 | 33 | 8 | 2.5 | Length piece | 100 | |
1.22 | 40 | 12 | 2.5 | Length piece | 72 | |
1.22 | 55 | 16 | 2.7 | Length piece | 50 | |
1.22 | 65 | 19 | 2.9 | Length piece | 40 | |
1.22 | 75 | 22 | 3 | Length piece | 32 | |
1.22 | 85 | 25 | 3 | Length piece | 30 | |
1.22 | 95 | 25 | 3 | Length piece | 24 | |
1.22 | 115 | 34 | 3.2 | Length piece | 14 | |
1.22 | 140 | 42 | 3.3 | Length piece | 14 | |
1.22 | 160 | 50 | 3.3 | Length piece | 14 | |
1.22 | 180 | 58 | 3.3 | Length piece | 12 | |
1.22 | 205 | 65 | 3.3 | Length piece | 10 | |
1.22 | 235 | 65 | 3.7 | Length piece | 8 | |
1.22 | 265 | 75 | 3.8 | Length piece | 8 | |
1.22 | 300 | 85 | 3.8 | Length piece | 8 | |
1.22 | 350 | 100 | 4.2 | Length piece | 8 | |
1.22 | 380 | 150 | 4.2 | Length piece | 6 | |
1.22 | 410 | 150 | 4.2 | Length piece | 6 |
Det er ikke alle våre produkter som er synlige på vår nettside. Kontakt oss og vi hjelper deg.
Kopirett © 2024 TriMax AS, Alle rettigheter reservert. Nettsidedesign levert av Benchmark.no
Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre opplevelsen din.Vi antar at du har det bra med dette, men du kan velge bort hvis du ønsker det. Les mer
Ønsker du virkelig å melde deg ut?